Hiện không có vị trí nào đang tuyển.
Chưa có lịch sử tuyển dụng.
|
|||||
| 越南格兰博 科技有限责任公司 | |||||
|
STT 序号 |
Bộ phận 部门 |
Vị trí 岗位 |
Số lượng 数量 |
Yêu cầu 要求 |
Lương 薪资 |
| 1 | Thương vụ | Chủ quản Xuất Nhập Khẩu | 1 | Tiếng trung 4 kỹ năng | 18 triệu -28 triệu |
| Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí | |||||
| Chăm chỉ, chịu được áp lực | |||||
| 2 | Tài vụ | Kế toán giá thành | 2 | Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí | 12 triệu - 18 triệu |
| Chăm chỉ, chịu được áp lực | |||||
|
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại công ty điện tử hoặc biết tiếng trung |
|||||
| 3 | Chất lượng | Nhân viên QC | 2 | Đi ca ngày đêm | 10 triệu -15 triệu |
| Chăm chỉ, chịu được áp lực | |||||
| Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo | |||||
| Ưu tiên ứng viên tiếng trung | |||||
| 4 | Công Trình | Nhân viên PIE | 2 | Tiếng trung 4 kỹ năng | 10 triệu -12 triệu |
| Ưu kinh nghiệm tại công ty điện tử | |||||
| Ưu tiên sinh viên khoa tiếng trung | |||||
| 5 | Sản xuất | Văn thư sản xuất | 2 | Tiếng trung 4 kỹ năng | 10 triệu -12 triệu |
| Tốt nghiệp cao đẳng,đại học | |||||
| Ưu tiên sinh viên khoa tiếng trung | |||||
| Công nhân sản xuất | 200 | Trong độ tuổi lao động | 8 triệu -10 triệu | ||
| Thị lực tốt | |||||
| Chăm chỉ,tuân thủ sắp xếp | |||||
| Địa chỉ :Nhà xưởng X1, và X2, lô CN12-03 Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam |
Nhà xưởng X1 và X2, Lô CN12-03 Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng